| I Materiali |
![]() |
Le proprietà di un Materiale |
![]() |
I Materiali sono entità utilizzate per dotare gli Oggetti di un dettaglio superficiale non simulabile tramite semplice suddivisione degli stessi in poligoni più piccoli. Un Materiale è possibile associarlo a più Oggetti ma il contrario (per ora) non è funzionate.
Qui sotto sono elencate ogni Proprietà con la relativa descrizione :
| Proprietà | Descrizione |
| Name | Nome del Materiale. Dev'essere univoco per tutta la Scena e non deve contenere spazi. |
| Color | Colore |
| Material Type | Tipo di Materiale Normale o Metallico |
| Project Type | Definisci in che maniera le Mappe vengono avvolte attorno all'Oggetto |
| Mapping AngX | Rotazione materiale rispetto all'asseX (in Gradi) |
| Mapping AngX | Rotazione materiale rispetto all'asseY (in Gradi) |
| Mapping AngX | Rotazione materiale rispetto all'asseZ (in Gradi) |
| Specular Coefficient | Intensità dello SpotLight |
| Specular Picture | Mappa da utilizzare al posto dello "Specular Coefficient" |
| Specular X Pattern | Quante volte la Mappa Speculare è ripetuta nella direzione X |
| Specular Y Pattern | Quante volte la Mappa Speculare è ripetuta nella direzione Y |
| Invert Specular Map | Inverte i valori della Mappa Speculare |
| Specular Map Value | Intensità della Mappa Speculare |
| Specular Exponent | Grandezza dello SpotLight |
| Reflect | Abilita i Riflessi (solo in RayTracing) |
| Reflect Color | Quantità di Riflesso |
| Texture Type | Possibilità di scegliere tra una Texture di tipo BitMap ed una Parametrica (vedi parametri Noise) |
| Text Picture | Mappa da utilizzare al posto del colore del Materiale |
| Text X Pattern | Quante volte la Mappa di Colore è ripetuta nella direzione X |
| Text Y Pattern | Quante volte la Mappa di Colore è ripetuta nella direzione Y |
| Bump Type | Possibilità di scegliere tra un Bump di tipo BitMap ed uno Parametrico (vedi parametri Noise) |
| Bump Picture | Mappa da utilizzare come Bump |
| Bump X Pattern | Quante volte la Mappa di Rilievo è ripetuta nella direzione X |
| Bump Y Pattern | Quante volte la Mappa di Rilievo è ripetuta nella direzione Y |
| Invert Bump Map | Inverte i valori della Mappa di Rilievo |
| Bump Map Value | Intensità della Mappa di Rilievo |
| Opacity | Percentuale di Opacità (0 = Trasparente 100 = Opaco) |
| Silhouette Opacity | Percentuale di Opacità ai bordi di un'Oggetto (0 = Trasparente 100 = Opaco) |
| Refraction Index | Indice di Rifrazione |
| Opacity Picture | Mappa da utilizzare al posto del colore della percentuale di Opacità |
| Opacity X Pattern | Quante volte la Mappa di Opacità è ripetuta nella direzione X |
| Opacity Y Pattern | Quante volte la Mappa di Opacità è ripetuta nella direzione Y |
| Invert Opacity Map | Inverte i valori della Mappa di Opacità |
| Light Picture | Mappa per simulare zone più o meno illuminate di un'Oggetto |
| Light X Pattern | Quante volte la Mappa di Luce è ripetuta nella direzione X |
| Light Y Pattern | Quante volte la Mappa di Luce è ripetuta nella direzione Y |
| Invert Light Map | Inverte i valori della Mappa di Luce |
| Light Map Value | Intensità della Mappa di Luce |
| Noise Type | Tipo di Mappa Parametrica |
| Noise Color | Gamma di colori da usare al posto del Colore del Materiale |
| Noise Pattern | Scala della Mappa Parametrica |
| Noise Fractal Value | Dettaglio della Mappa Parametrica |
| Noise Gas,Fog Param1 | Parametro1 del tipo di Noise Gas,Fog |
| Noise Gas,Fog Param2 | Parametro2 del tipo di Noise Gas,Fog |
I Materiali si possono suddividere in 2 categorie :
| Mappe | |
| Noise |